| 1 cuota de $449.343,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $449.343,00 |
| 2 cuotas de $268.459,98 | Total $536.919,95 | |
| 3 cuotas de $186.402,45 | Total $559.207,36 | |
| 6 cuotas de $106.277,11 | Total $637.662,65 | |
| 9 cuotas de $79.034,44 | Total $711.309,97 | |
| 12 cuotas de $66.502,76 | Total $798.033,17 |
Descripción
Características principales
Velocidades de trabajo:
1- Presión máx.(m.c.a.): 3,70
Caudal máx. (L/h): 2200
2- Presión máx.(m.c.a.): 4,20
Caudal máx. (L/h): 3400
3- Presión máx.(m.c.a.): 5,30
Caudal máx. (L/h): 4700
Circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante. Indicado para temperatura hasta 95ºC.
Circulación de agua para refrigeración de máquinas, etc. Abarca entre 8 y 12 radiadores
