| 1 cuota de $113.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.699,00 |
| 2 cuotas de $67.929,47 | Total $135.858,94 | |
| 3 cuotas de $47.166,14 | Total $141.498,41 | |
| 6 cuotas de $26.891,71 | Total $161.350,25 | |
| 9 cuotas de $19.998,39 | Total $179.985,52 | |
| 12 cuotas de $16.827,45 | Total $201.929,42 |
La electrobomba centrífuga Vasser QC 100 (Motorarg) está diseñada para el bombeo de agua limpia: elevación desde cisternas a tanques elevados, armado de equipos de presurización y riego. Tiene motor monofásico de 1 HP, cuerpo de hierro fundido, eje y portasello de acero inoxidable (prolongan la vida útil del equipo) y protector térmico incorporado. Junto a un controlador de presión se convierte en un equipo presurizador.
Cuenta con certificación eléctrica según la Resolución 1038/21 de la Secretaría de Comercio (certificado M 8681/1 Rev. E, organismo de certificación IQC S.A.).
| Modelo | QC 100 |
| Tipo | Electrobomba centrífuga para agua limpia |
| Potencia | 1 HP |
| Alimentación | Monofásica, 220 V, 50 Hz |
| Altura máxima (Hmax) | 24 m |
| Altura máxima de aspiración | 4 m |
| Consumo máximo | 5,5 A |
| Velocidad del motor | 2.900 rpm |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Aspiración y descarga | 1" |
| Cuerpo | Hierro fundido |
| Eje | Acero inoxidable |
| Portasello | Acero inoxidable |
| Bobinado del motor | Cobre |
| Protección del motor | IPX4, con protector térmico incorporado |
| Apta para agua sucia | No |
| Color | Azul |
| Peso | 12 kg |
| Dimensiones (profundidad × ancho × alto) | 30 × 18 × 23 cm |
| Certificación eléctrica | Resolución 1038/21 – Certificado M 8681/1 Rev. E (IQC S.A.) |
1 año.
Ver todas las bombas para subir agua al tanque.
¿No sabés si es la que necesitás? Escribinos por WhatsApp y te decimos cuál te sirve.
